Wykaz Instruktorów Krajoznawstwa, którzy wypełnili i przesłali ankietę do KK ZG PTTK
Wypełniona ankieta musi być podpisana własnoręcznym podpisem
| Imię | Nazwisko | Województwo | IKR | IKP | ZIK | 
| Piotr | Ankowski | dolnośląskie | 2505/R/24 | ||
| Andrzej | Berczyński | dolnośląskie | 2432/R/21 | ||
| Henryk | Berczyński | dolnośląskie | 2419/R/20 | ||
| Zbigniew | Curyl | dolnośląskie | 2104/R/13 | ||
| Radosław | Goś | dolnośląskie | 2162/R/14 | ||
| Marlena | Janaszek | dolnośląskie | 2497/R/24 | ||
| Janusz | Kaczmarek | dolnośląskie | 2568/R/23 | ||
| Henryk | Kulczyk | dolnośląskie | 2103/R/13 | 0674/P/19 | |
| Piotr | Machlański | dolnośląskie | 0823/R/98 | 0627/P/14 | |
| Janusz | Milewski | dolnośląskie | 2177/R/14 | 0683/P/20 | |
| Daniel | Malinowski | dolnośląskie | 2439/R/21 | ||
| Anna | Olejnik | dolnośląskie | 1771/R/08 | ||
| Stefan | Olejnik | dolnośląskie | 1772/R/08 | ||
| Paweł | Peszko | dolnośląskie | 2520/R/25 | ||
| Jacek | Pielich | dolnośląskie | 1972/R/10 | 0671/P/19 | |
| Marek | Rabski | dolnośląskie | 2020/R/10 | ||
| Jerzy | Rubach | dolnośląskie | 2215/R/15 | ||
| Krystyna | Sławińska | dolnośląskie | 2420/R/20 | ||
| Henryk | Sławiński | dolnośląskie | 1887/R/94 | 0632/P/14 | |
| Tadeusz | Sławiński | dolnośląskie | 0751/R/97 | 0631/P/14 | |
| Andrzej | Trybuła | dolnośląskie | 1739/R/07 | 0617/P/13 | |
| Wioletta | Ziobrowska | dolnośląskie | 2409/R/19 | ||
| Kazimierz | Andrzejewski | kujawsko-pomorskie | 0950/R00 | 0519/P/06 | 0174/Z/15 | 
| Ryszard | Bartoszewski | kujawsko-pomorskie | 1356/R/04 | ||
| Andrzej | Bekas | kujawsko-pomorskie | 2476/R/23 | ||
| Jerzy | Chudzyński | kujawsko-pomorskie | 1671/R/06 | 0609/P/12 | 0202/Z/20 | 
| Andrzej | Cyrwus | kujawsko-pomorskie | 2502/R/24 | ||
| Andrzej | Czech | kujawsko-pomorskie | 2477/R/23 | ||
| Hanna | Czech | kujawsko-pomorskie | 2168/R/14 | 0695/P/23 | |
| Krzysztof | Czerepowicki | kujawsko-pomorskie | 0893/R/99 | 0520/P/06 | 0169/Z/14 | 
| Zygmunt | Gdaniec | kujawsko-pomorskie | 1779/R/88 | ||
| Tomasz | Gołatta | kujawsko-pomorskie | 2437/R/21 | ||
| Paweł | Grabczewski | kujawsko-pomorskie | 2474/R/23 | ||
| Zdzisław | Grabowski | kujawsko-pomorskie | 2125/R/13 | ||
| Ewa | Kamińska | kujawsko-pomorskie | 2127/R/13 | ||
| Jan | Kamiński | kujawsko-pomorskie | 0983/R/01 | 0533/P/07 | 0189/Z/16 | 
| Marek | Klain | kujawsko-pomorskie | 1774/R/08 | 0636/P/15 | |
| Bogumił | Korzeniewski | kujawsko-pomorskie | 0334/P/94 | 0196/Z/18 | |
| Elżbieta | Kozłowska | kujawsko-pomorskie | 0899/R/99 | ||
| Agnieszka | Marjańska | kujawsko-pomorskie | 2065/R/12 | ||
| Maciej | Marjański | kujawsko-pomorskie | 2066/R/12 | ||
| Henryk | Miłoszewski | kujawsko-pomorskie | 0028/R/84 | 0438/P/00 | 0165/Z/13 | 
| Marian | Mizak | kujawsko-pomorskie | 2478/R/23 | ||
| Jacek | Orłowski | kujawsko-pomorskie | 2479/R/23 | ||
| Katarzyna | Pacholska | kujawsko-pomorskie | 2507/R/24 | ||
| Henryk | Pasik | kujawsko-pomorskie | 0900/R/99 | 0532/P/07 | 0191/Z/17 | 
| Tadeusz Edmund | Perlik | kujawsko-pomorskie | 0021/R/87 | 0435/P/00 | 0175/Z/15 | 
| Robert | Piasecki | kujawsko-pomorskie | 2475/R/23 | ||
| Wojciech | Pydyn | kujawsko-pomorskie | 2480/R/23 | ||
| Grzegorz | Rakowiecki | kujawsko-pomorskie | 1869/R/89 | 0655/P/17 | |
| Marian | Rochniński | kujawsko-pomorskie | 1076/R/02 | ||
| Marek | Ruciński | kujawsko-pomorskie | 2481/R/23 | ||
| Damian | Rybak | kujawsko-pomorskie | 2382/R/18 | ||
| Zbigniew | Suszyński | kujawsko-pomorskie | 1903/R/09 | ||
| Jerzy | Szociński | kujawsko-pomorskie | 1800/R/78 | 0663/P/18 | |
| Paweł | Śliwiński | kujawsko-pomorskie | 2351/R/18 | 0705/P/24 | |
| Marlena | Treichel | kujawsko-pomorskie | 2130/R/13 | ||
| Jacek | Treichel | kujawsko-pomorskie | 1989/R/10 | 0681/P/19 | |
| Leszek | Umiński | kujawsko-pomorskie | 2399/R/19 | ||
| Wiesław | Zaręba | kujawsko-pomorskie | 1496/R/05 | ||
| Przemysław | Ziarnik | kujawsko-pomorskie | 2498/R/24 | ||
| Wiesław | Zieliński | kujawsko-pomorskie | 2482/R/23 | ||
| Andrzej | Ziobrowski | kujawsko-pomorskie | 0951/R/00 | ||
| Henryk | Boguta | lubelskie | 1093/R/03 | ||
| Halina | Byczek-Krasucka | lubelskie | 0014/R/93 | 0587/P/10 | 198/Z/20 | 
| Teresa | Chabros | lubelskie | 2245/R/21 | ||
| Jerzy | Frąk | lubelskie | 2182/R/15 | ||
| Sławomir | Korpysz | lubelskie | 1952/R/85 | 0592/P/10 | 0210/Z/25 | 
| Wojciech | Kowalski | lubelskie | 0117/R/74 | 0548/P/07 | 0181/Z/15 | 
| Adam | Krzysiek | lubelskie | 2486/R/23 | ||
| Beata | Maciejewska-Musur | lubelskie | 2485/R/23 | ||
| Jolanta | Pawlak-Paluszek | lubelskie | 0868/R/99 | 0508/P/05 | |
| Zdzisław | Rydz | lubelskie | 2186/R/15 | ||
| Radosław | Skuła | lubelskie | 2454/R/21 | ||
| Tadeusz | Sobieszek | lubelskie | 0062/Z/88 | ||
| Jadwiga | Targońska | lubelskie | 0006/R/87 | 0304/P/93 | 0149/Z/09 | 
| Elżbieta | Traczyk | lubelskie | 1112/R/03 | ||
| Józef | Tworek | lubelskie | 1943/R/79 | 0598/P/10 | 0200/Z/20 | 
| Anna | Tym | lubelskie | 2446/R/21 | ||
| Dominik | Warowny | lubelskie | 2188/R/15 | ||
| Leszek | Warowny | lubelskie | 1089/R/03 | 0591/P/10 | 0201/Z/20 | 
| Andrzej | Wasilewski | lubelskie | 0071/R/73 | 0350/P/95 | 0171/Z/14 | 
| Wiesław | Wiącek | lubelskie | 0004/R/87 | 0300/P/91 | 0152/Z/09 | 
| Jacek | Zdenicki | lubelskie | 2172/R/14 | ||
| Tomasz | Chadamik | łódzkie | 2214/R/15 | 0693/P/23 | |
| Barbara | Ciszewska | łódzkie | 2429/R/20 | ||
| Przemysław | Ciszewski | łódzkie | 2428/R/20 | ||
| Ireneysz | Cybulski | łódzkie | 2295/R/17 | ||
| Czesław | Główka | łódzkie | 1589/R/06 | ||
| Agata | Góra | łódzkie | 0953/R/01 | 0577/P/09 | |
| Krzysztof | Góra | łódzkie | 0952/R/01 | 0578/P/09 | |
| Elżbieta | Kotyla | łódzkie | 1714/R/07 | ||
| Cezary | Król | łódzkie | 2406/R/19 | ||
| Tomasz | Majcherczyk | łódzkie | 2424/R/20 | ||
| Marcin | Reczycki | łódzkie | 2298/R/17 | 0694/P/23 | |
| Grażyna | Szafińska | łódzkie | 1766/R/08 | ||
| Włodzimierz | Szafiński | łódzkie | 0850/R/98 | 0551/P/07 | |
| Michał | Sztańc | łódzkie | 2425/R/20 | ||
| Malwina | Zięba | łódzkie | 2473/R/23 | ||
| Dyonizy | Szczygielski | małopolskie | 2436/R/21 | ||
| Szymon | Bijak | mazowieckie | 1695/R/07 | 0626/P/13 | 0205/Z/22 | 
| Jolanta | Czapiga | mazowieckie | 1001/R/01 | ||
| Grażyna | Haude | mazowieckie | 1005/R/01 | ||
| Alina | Kępczyńska | mazowieckie | 1007/R/01 | ||
| Roman | Kubiak | mazowieckie | 136/SZW | ||
| Jerzy | Kwaczyński | mazowieckie | 0679/R/78 | 0359/P/96 | 0148/Z/09 | 
| Wojciech | Napiórkowski | mazowieckie | 0385/P/97 | 0141/Z/07 | |
| Tomasz | Smoliński | mazowieckie | 2459/R/22 | ||
| Bronisław | Adamski | opolskie | 0065/R/95 | ||
| Lucjusz | Bilik | opolskie | 2411/R/19 | ||
| Tadeusz | Jurek | opolskie | 1036/R/01 | 0698/P/23 | |
| Wojciech | Kwiecień | opolskie | 2402/R/19 | ||
| Izabela | Ramus | opolskie | 1168/R/03 | ||
| Jacek | Ramus | opolskie | 1169/R/03 | 0600/P/11 | 0207/Z/22 | 
| Jarosław Mateusz | Srębacz | opolskie | 2327/R/17 | ||
| Jarosław | Kaczmarczyk | pomorskie | 1662/R/06 | 0621/P/13 | 0204/Z/21 | 
| Jolanta | Karolak | pomorskie | 2111/R/13 | 0667/P/18 | |
| Joanna | Leman | pomorskie | 2369/R/18 | 0704/P/24 | |
| Zbigniew | Sutkowski | pomorskie | 2377/R/18 | 0701/P/24 | |
| Teresa | Bełzecka | śląskie | 0888/R/99 | ||
| Maciej | Berny | śląskie | 2176/R/14 | 0707/P/24 | |
| Mariusz | Dmetrecki | śląskie | 2307/R/17 | 0709/P/24 | |
| Tadeusz | Feist | śląskie | 1723/R/07 | ||
| Sławomir | Hanc | śląskie | 0430/P/99 | ||
| Małgorzata | Janota | śląskie | 2483/R/23 | ||
| Alicja | Koba | śląskie | 2114/R/13 | ||
| Marek | Koba | śląskie | 0190/R/87 | 0427/P/99 | |
| Grzegorz | Książek | śląskie | 2495/R/24 | ||
| Jan | Machała | śląskie | 1722/R/07 | 0641/P/15 | |
| Jerzy | Matuszewski | śląskie | 1947/R/09 | 0646/P/16 | |
| Tadeusz | Piekarz | śląskie | 1986/R/10 | ||
| Józef | Pluta | śląskie | 2287/R/17 | ||
| Mateusz | Sarna | śląskie | 2303/R/17 | 0710/P/25 | |
| Lucjan | Smolorz | śląskie | 2496/R/24 | ||
| Henryk | Stolarczyk | śląskie | 1375/R/05 | ||
| Józef | Strąk | śląskie | 1833/R/82 | ||
| Piotr | Targowski | śląskie | 2390/R/18 | ||
| Czesław | Wodecki | śląskie | 1338/R/04 | 0658/P/17 | |
| Jerzy | Zięba | śląskie | 1376/R/05 | ||
| Roman | Żyła | śląskie | 0915/R/00 | 0708/P/24 | |
| Michał | Czuba | świętokrzyskie | 2353/R/18 | ||
| Piotr | Garecki | świętokrzyskie | 2199/R/15 | ||
| Jarosław | Gorecki | świętokrzyskie | 1267/R/92 | ||
| Andrzej | Guska | świętokrzyskie | 0021/R/96 | 0456/P/01 | |
| Franciszek | Guska | świętokrzyskie | 0033/R/89 | 0423/P/99 | |
| Anna | Hendler | świętokrzyskie | 1269/R/03 | ||
| Monika | Kowalska | świętokrzyskie | 1271/R/04 | 0689/P/21 | |
| Grzegorz | Kowalski | świętokrzyskie | 1272/R/04 | 0688/P/21 | |
| Waldemar | Kowalski | świętokrzyskie | 1273/R/04 | ||
| Kazimierz | Micorek | świętokrzyskie | 0006/R/92 | 0469/P/02 | |
| Zbigniew Wacław | Pękala | świętokrzyskie | 0025/R/92 | 0346/P/95 | 0164/Z/13 | 
| Grażyna | Piasecka | świętokrzyskie | 1278/R/03 | ||
| Andrzej | Rembalski | świętokrzyskie | 0001/R/92 | 0424/P/99 | 0121/Z/04 | 
| Andrzej | Ronduda | świętokrzyskie | 2088/R/12 | ||
| Andrzej | Wąsikowski | świętokrzyskie | 1283/R/92 | ||
| Krzysztof | Wiatr | świętokrzyskie | 2086/R/12 | 0691/P/22 | |
| Tadeusz | Ewartowski | warmińsko-mazurskie | 2292/R/17 | ||
| Paweł | Anders | wielkopolskie | 1339/R/04 | 0499/P/05 | 0184/Z/15 | 
| Elwira | Maślińska | wielkopolskie | 1655/R/06 | 0647/P/16 | |
| Maciej | Maśliński | wielkopolskie | 0095/R/90 | 0400/P/98 | 0140/Z/07 | 
| Andrzej | Surdyk | wielkopolskie | 2362/R/18 | ||
| Lucyna | Wittek | wielkopolskie | 2309/R/17 | ||
| Monika | Wittek | wielkopolskie | 2310/R/17 | ||
| Sabina | Byczyńska | zachodniopomorskie | 0873/R/99 | ||
| Kazimierz | Matuszak | zachodniopomorskie | 0064/R/77 | 0628/P/14 | |
| Wojciech | Przybyszewski | zachodniopomorskie | 1630/R/05 | 0633/P/14 | |
| Artur | Ochał | zachodniopomorskie | 2159/R/14 | ||
| Józef | Smolański | zachodniopomorskie | 1629/R/06 | 
